MISMO GTIN · DISTINTAS TIENDAS
Compará precios de Motherboard Gigabyte B860M K LGA 1851 DDR5 Micro ATX
12 tiendas de Argentina publican este modelo nuevo en pesos. La comparación usa el mismo GTIN 4719331868352 y publicaciones con stock confirmado recientemente.
Precios publicados: desde $177.990,00 hasta $220.899,00. El precio final, el envío, las cuotas y la garantía pueden variar: confirmalos en cada tienda antes de comprar.
ORDENADAS POR PRECIO PUBLICADO
Tiendas y precios
| Tienda | Publicación | Precio | Confirmación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Gezatek | Mother Gigabyte B860M K 1.0 DDR5 Gen4 LGA1851 | $177.990,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| Bracatech | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $179.594,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| Crosshair Gaming Computacion | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $182.539,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| 710 Technology | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $184.828,00 | 09/10/2026 12:06 | Ver ficha ↗ |
| MallWeb - Expertos en PC Armadas y Tecnología | Mother Gigabyte B860M K Socket 1851 | $193.475,00 | 09/10/2026 12:47 | Ver ficha ↗ |
| HTG Computacion | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $194.642,00 | 09/10/2026 12:08 | Ver ficha ↗ |
| NET Gaming | Motherboard Gigabyte LGA1851 B860M K | $204.620,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| Hunter Gaming | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $215.496,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| Insumos Acuario | Motherboard Gigabyte B860M K LGA 1851 DDR5 Micro ATX | $216.444,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
| Need IT | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $217.541,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
| Red Sur Insumos | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $217.541,00 | 09/10/2026 12:08 | Ver ficha ↗ |
| Electrotics | Mother Gigabyte (lga 1851) B860m K | $220.899,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
Se muestra una publicación por tienda para el mismo GTIN, en ARS y condición nueva. Oferta Gamer no vende estos productos; cada comercio informa precio y disponibilidad.




























































