MISMO GTIN · DISTINTAS TIENDAS
Compará precios de SSD M.2 2280 NVMe Hiksemi Wave 512 GB PCIe - HS-SSD-WAVE(P) 512G
28 tiendas de Argentina publican este modelo nuevo en pesos. La comparación usa el mismo GTIN 6974202725716 y publicaciones con stock confirmado recientemente.
Precios publicados: desde $155.999,00 hasta $208.199,00. El precio final, el envío, las cuotas y la garantía pueden variar: confirmalos en cada tienda antes de comprar.
ORDENADAS POR PRECIO PUBLICADO
Tiendas y precios
| Tienda | Publicación | Precio | Confirmación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Noxie Store | Disco Solido Hiksemi 512gb Wave M.2 Ssd | $155.999,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| Solotec | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $162.399,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
| Grupo Networld | SSD M.2 2280 NVMe Hiksemi Wave 512 GB PCIe - HS-SSD-WAVE(P) 512G | $164.010,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| Compel Computación Electrónica S.R.L. | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $166.381,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| Biscayne Buy | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $166.609,00 | 09/10/2026 12:26 | Ver ficha ↗ |
| Silicon-Tech SA | Disco sólido interno Hiksemi Wave 512GB PCIe NVMe | $169.457,00 | 09/10/2026 12:26 | Ver ficha ↗ |
| Gerbio | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $169.998,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| TechTools SRL | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $170.454,00 | 09/10/2026 12:26 | Ver ficha ↗ |
| Nova Informatica | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $170.881,00 | 09/10/2026 12:24 | Ver ficha ↗ |
| CONNECTEAM SA | SSD M.2 Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $174.512,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| Support Oficial | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave NVMe PCIE 3.0 (5716) | $174.599,00 | 09/10/2026 12:06 | Ver ficha ↗ |
| Vorix | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $175.865,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| VTX SOLUCIONES | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $176.222,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| Informatica Noroeste | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $178.186,00 | 09/10/2026 12:24 | Ver ficha ↗ |
| Jazz Pc | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $178.571,00 | 09/10/2026 12:26 | Ver ficha ↗ |
| FEBICOM | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $179.041,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| TECNOBA | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $179.140,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| City Gadgets | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave PCIE 3.0 (5716) | $179.820,00 | 09/10/2026 12:08 | Ver ficha ↗ |
| Boartech | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $180.849,00 | 09/10/2026 12:08 | Ver ficha ↗ |
| Bracatech | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave PCIE 3.0 (5716) | $183.688,00 | 09/10/2026 11:52 | Ver ficha ↗ |
| MallWeb - Expertos en PC Armadas y Tecnología | Disco Solido Ssd 512 Gb Nvme HikSemi PCI3 | $188.691,00 | 09/10/2026 12:47 | Ver ficha ↗ |
| V-Tech Gaming | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave NVMe PCIE 3.0 (5716) | $189.284,00 | 09/10/2026 12:06 | Ver ficha ↗ |
| Bpoit - Soluciones Informáticas | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $189.393,00 | 09/10/2026 12:23 | Ver ficha ↗ |
| Mundo Hardware | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave NVMe PCIE 3.0 (5716) | $191.920,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
| HTG Computacion | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave PCIE 3.0 (5716) | $195.868,00 | 09/10/2026 12:08 | Ver ficha ↗ |
| CONTROLPC ARGENTINA | Disco solido interno Hiksemi Wave 512GB PCIE NVME | $198.863,00 | 09/10/2026 12:24 | Ver ficha ↗ |
| PC Registrada | Disco Ssd M2 Hiksemi Wave 512gb Pcie 3.0 Nvme 2280 Pcreg Negro | $203.928,00 | 09/10/2026 12:47 | Ver ficha ↗ |
| Electrotics | Disco SSD M.2 HIKSEMI 512Gb Wave NVMe PCIE 3.0 (5716) | $208.199,00 | 09/10/2026 12:32 | Ver ficha ↗ |
Se muestra una publicación por tienda para el mismo GTIN, en ARS y condición nueva. Oferta Gamer no vende estos productos; cada comercio informa precio y disponibilidad.




























































