MISMO GTIN · DISTINTAS TIENDAS
Compará precios de Procesador Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 24 Núcleos hasta 5.6 GHz con Gráficos Integrados - BX80768285
19 tiendas de Argentina publican este modelo nuevo en pesos. La comparación usa el mismo GTIN 735858550864 y publicaciones con stock confirmado recientemente.
Precios publicados: desde $1.196.788,00 hasta $1.465.037,00. El precio final, el envío, las cuotas y la garantía pueden variar: confirmalos en cada tienda antes de comprar.
ORDENADAS POR PRECIO PUBLICADO
Tiendas y precios
| Tienda | Publicación | Precio | Confirmación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Compel Computación Electrónica S.R.L. | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.196.788,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Grupo Networld | Procesador Intel Core Ultra 9 285 LGA1851 24 Núcleos hasta 5.6 GHz con Gráficos Integrados - BX80768285 | $1.203.817,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Solo Insumos | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.212.040,00 | 09/10/2026 13:06 | Ver ficha ↗ |
| Silicon-Tech SA | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.212.734,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| Best Informática | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.225.743,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Biscayne Buy | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.227.421,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| Gerbio | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.232.667,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| TechTools SRL | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.255.747,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| Nova Informatica | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.258.894,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
| CONNECTEAM SA | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.285.645,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Vorix | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.295.611,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| VTX SOLUCIONES | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.298.234,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Informatica Noroeste | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.312.712,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
| Jazz Pc | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.315.544,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| FEBICOM | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.319.006,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| TECNOBA | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.319.740,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Boartech | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.332.329,00 | 09/10/2026 13:08 | Ver ficha ↗ |
| Bpoit - Soluciones Informáticas | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.332.329,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| CONTROLPC ARGENTINA | Procesador Intel Core Ultra 9 285 BX80768285 24 Nucleos 5.6 GHz 36 MB Cache DDR5 GPU Integrada | $1.465.037,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
Se muestra una publicación por tienda para el mismo GTIN, en ARS y condición nueva. Oferta Gamer no vende estos productos; cada comercio informa precio y disponibilidad.




























































