MISMO GTIN · DISTINTAS TIENDAS
Compará precios de Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb
8 tiendas de Argentina publican este modelo nuevo en pesos. La comparación usa el mismo GTIN 840006600107 y publicaciones con stock confirmado recientemente.
Precios publicados: desde $1.121.615,00 hasta $1.534.467,00. El precio final, el envío, las cuotas y la garantía pueden variar: confirmalos en cada tienda antes de comprar.
ORDENADAS POR PRECIO PUBLICADO
Tiendas y precios
| Tienda | Publicación | Precio | Confirmación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Crosshair Gaming Computacion | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.121.615,00 | 09/10/2026 12:52 | Ver ficha ↗ |
| Bracatech | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.160.292,00 | 09/10/2026 12:52 | Ver ficha ↗ |
| Gerbio | Memoria Ram UDIMM CORSAIR VENGEANCE 32GB DDR5 6000MHz CL30 1.40V (2 x 16GB) Negro RGB | $1.236.594,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Gaming Point - Tu Punto Gamer! | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.251.871,00 | 09/10/2026 12:54 | Ver ficha ↗ |
| VTX SOLUCIONES | Memoria Ram UDIMM CORSAIR VENGEANCE 32GB DDR5 6000MHz CL30 1.40V (2 x 16GB) Negro RGB | $1.325.602,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Electrotics | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.356.799,00 | 09/10/2026 13:32 | Ver ficha ↗ |
| HTG Computacion | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.442.835,00 | 09/10/2026 13:08 | Ver ficha ↗ |
| City Gadgets | Memoria Ram Udimm Corsair Vengeance 32gb Ddr5 6000mhz Cl30 1.40v (2 X 16gb) Negro Rgb | $1.534.467,00 | 09/10/2026 13:08 | Ver ficha ↗ |
Se muestra una publicación por tienda para el mismo GTIN, en ARS y condición nueva. Oferta Gamer no vende estos productos; cada comercio informa precio y disponibilidad.




























































