MISMO GTIN · DISTINTAS TIENDAS
Compará precios de Switch Cisco Catalyst 1300 48 Puertos Gigabit 4 SFP L3 Gestionable - C1300-48T-4G
19 tiendas de Argentina publican este modelo nuevo en pesos. La comparación usa el mismo GTIN 889728522007 y publicaciones con stock confirmado recientemente.
Precios publicados: desde $1.636.703,00 hasta $2.021.810,00. El precio final, el envío, las cuotas y la garantía pueden variar: confirmalos en cada tienda antes de comprar.
ORDENADAS POR PRECIO PUBLICADO
Tiendas y precios
| Tienda | Publicación | Precio | Confirmación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Networld | Switch Cisco Catalyst 1300 48 Puertos Gigabit 4 SFP L3 Gestionable - C1300-48T-4G | $1.636.703,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Gerbio | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.660.301,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Solo Insumos | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.672.665,00 | 09/10/2026 13:06 | Ver ficha ↗ |
| Silicon-Tech SA | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.685.927,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| Compel Computación Electrónica S.R.L. | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.691.574,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Best Informática | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.691.574,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Biscayne Buy | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.693.890,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| CONNECTEAM SA | Switch Cisco Catalyst C1300 - 48 x 1 GBe y 4 SFP - C1300-48T-4G | $1.719.225,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| TechTools SRL | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.732.980,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| Informatica Noroeste | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.811.593,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
| Jazz Pc | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.815.502,00 | 09/10/2026 13:27 | Ver ficha ↗ |
| FEBICOM | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.820.281,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| TECNOBA | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.821.293,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Boartech | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.838.667,00 | 09/10/2026 13:08 | Ver ficha ↗ |
| Nova Informatica | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.838.667,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
| Vorix | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.925.533,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| Bpoit - Soluciones Informáticas | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.925.533,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| VTX SOLUCIONES | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $1.954.488,00 | 09/10/2026 13:23 | Ver ficha ↗ |
| CONTROLPC ARGENTINA | Switch Cisco C1300-48T-4G 48 Puertos Gigabit + 4 SFP | $2.021.810,00 | 09/10/2026 13:24 | Ver ficha ↗ |
Se muestra una publicación por tienda para el mismo GTIN, en ARS y condición nueva. Oferta Gamer no vende estos productos; cada comercio informa precio y disponibilidad.




























































