
Access Point Wifi Ubiquiti U6 Pro 4.8gbps Doble Banda 160mhz
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 15:44.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en PC Registrada, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 15:44 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:40 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:36 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:28 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:28 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:22 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:18 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:15 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 03:11 | $370.883,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:09 | $370.881,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 01:04 | $370.881,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:02 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:58 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:52 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:47 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:44 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:38 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 02:33 | $370.883,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:31 | $370.881,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 03:28 | $370.881,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:26 | $370.883,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 02:22 | $370.883,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:21 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:15 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:09 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:07 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:05 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 02:03 | $373.735,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:02 | $370.881,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 14:01 | $370.881,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:53 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:47 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:46 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:43 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 20:38 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:35 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 12:33 | $373.735,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:31 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 18/10/2026 20:27 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:21 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:19 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 20:16 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 20:11 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 19:11 | $391.630,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:04 | $362.795,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:59 | $362.795,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 01:58 | $362.795,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 20:57 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:52 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:47 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 20:38 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:35 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 20:32 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 02:30 | $391.630,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:30 | $373.735,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 13:29 | $373.735,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:25 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:55 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:26 | $391.630,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 18:25 | $391.630,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
¡PCREGISTRADA, DE ALMAGRO A TODA ARGENTINA! PRECIOS DE OTRA GALAXIA TIENDA OFICIAL DE MERCADO LIBRE ¡ENVIOS A TODO EL PAIS! ¡CABA y ALREDEDORES los productos LLEGAN EN EL DIA! AHORRA EN COSTO DE ENVIO CON LA OPORTUNIDAD DE SUMAR MAS PRODUCTOS AL CARRITO. LA CALIDAD NO ES LUJO, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD https://www.mercadolibre.com.ar/tienda/pcregistrada REALIZAMOS FACTURA A O B CONTAMOS CON GARANTIA NUESTRA BASE DE OPERACIONES Cerca de: Parque Centenario, Abasto Shopping, Plaza Almagro Subte B: Angel Gallardo, Medrano Líneas de Colectivos: 15, 19, 24, 26, 36, 41, 52, 71, 90, 92, 99, 105, 109, 112, 119, 124, 127, 128, 146, 151, 160, 168 DESPEJE SUS DUDAS SERVICIO POST VENTA INCLUIDO! SIÉNTASE SEGURO DE DISFRUTAR LOS BENEFICIOS Y ASESORAMIENTO QUE OTORGAMOS DETALLE DEL PRODUCTO: Tipos de conexiones Con cable/Inalámbrica Velocidad inalámbrica 4.8 Gbps Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz Tipo de frecuencia Banda doble Ancho de banda 160 MHz Estándares IEEE IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1q Con Hotspot Sí Redes móviles 2G Cantidad de antenas internas 4 Cantidad de antenas externas 0 Cantidad total de puertos 1 Con botón de reinicio Sí Con firewall integrado No Protocolos de seguridad WPA, WPA2, WPA3 Con conexión PoE Sí Con función Adaptative QoS Sí Peso 460 g Altura x Ancho x Profundidad 35 mm x 15.08 cm x 15.08 cm Diámetro 197 mm Temperatura de funcionamiento -30 C - 60 C Humedad de funcionamiento 5 % - 95 %
- Marca
- Ubiquiti
- Modelo / MPN
- U6-PRO solsol
- GTIN
- 810010076830
- Categoría de Oferta Gamer
- Redes y conectividad
- Categoría original de la tienda
- CONECTIVIDAD RED > Access Point Wifi
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












