
Audio y video
Cámara Web Webcam Genius Facecam Open Fhd Con Tapa Negro Negro
Part number / MPN: 216531 irirCódigo de tienda: 107616
$76.170,00
Envío gratis en seleccionados
Nuevo● En stock
Ver producto en la tienda ↗Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:44.
LA INFORMACIÓN TAMBIÉN JUEGA
Evolución del precio
Historial de esta publicación en PC Registrada, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:44 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:40 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:36 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:28 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:28 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:22 | $76.170,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 11:20 | $76.170,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 20:18 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:15 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 02:11 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:09 | $75.392,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 01:04 | $75.392,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:02 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:58 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:52 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:47 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 02:45 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 20:44 | $71.694,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 14:43 | $71.694,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 01:40 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:38 | $71.694,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 17:35 | $71.694,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 04:34 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:31 | $75.000,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 04:28 | $75.000,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:26 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 06:23 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:21 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:15 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:09 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:07 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:05 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 20:02 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 25/10/2026 20:53 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:47 | $74.339,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 11:47 | $74.339,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 20:46 | $78.526,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 13:46 | $78.526,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 20:43 | $77.732,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 12:31 | $77.732,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 08:30 | $77.732,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:27 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:21 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:19 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 01:17 | $73.914,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:16 | $72.011,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 11:14 | $72.011,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:11 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 20:04 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:59 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:57 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:52 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:47 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 01:40 | $73.914,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:38 | $73.913,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 14:38 | $73.913,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 20:35 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 20:32 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 20:30 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 20:25 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:55 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:26 | $73.914,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 18:25 | $73.914,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
Cámara Web Webcam Genius Facecam Open Fhd Con Tapa Negro Negro. Categoría: Camara Web
- Marca
- Genius
- Modelo / MPN
- 216531 irir
- GTIN
- Sin información
- Categoría de Oferta Gamer
- Audio y video
- Categoría original de la tienda
- PERIFERICOS GAMING > Camara Web
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.










