
Electrodos Soldadora 2mm Lüsqtoff Lq6013-200 1 Kg Punta Azul
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:15.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en Just Solution SA, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:15 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:08 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:00 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:56 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:54 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:49 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:46 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:42 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:37 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:30 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:24 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:20 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:11 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:07 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:00 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 22:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:53 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 16:15 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 14:50 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 13:49 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 12:50 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 10:49 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 09:49 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 06:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 05:48 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 02:57 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 23:46 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 22:45 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:45 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 19:45 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 16:44 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 14:44 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 12:43 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 11:44 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 08:54 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 07:53 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 06:54 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 04:41 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:44 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 00:39 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 23:39 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 22:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:39 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 19:39 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 16:38 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 13:37 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 09:36 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 08:36 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 06:34 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 02:34 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 23:32 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 20:30 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 19:30 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 17:30 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 15:30 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 12:29 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 07:26 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 06:27 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 05:26 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 02:26 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 01:26 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 22:25 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 21:24 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 20:24 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 18:24 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 16:24 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 14:23 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 13:23 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 12:23 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 11:23 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 09:23 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 08:23 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 07:22 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 06:22 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 05:22 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 04:23 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 03:22 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 02:21 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 01:21 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 00:20 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 23:20 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 22:20 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 21:18 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:18 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 18:19 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 17:19 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 15:18 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 14:17 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 11:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 10:17 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 09:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 08:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 07:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 06:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 05:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 04:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 03:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 02:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 01:17 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 00:17 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 23:17 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 22:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 21:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:17 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 19:17 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 16:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 12:17 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 11:16 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 09:16 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 04:15 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 00:14 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 22:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:13 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 25/10/2026 19:12 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 18:13 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 17:12 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 16:13 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 15:11 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 14:11 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 13:10 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 12:10 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 11:10 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 10:09 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 09:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 08:08 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 06:08 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 04:07 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 02:07 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 01:07 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 00:07 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 23:07 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 21:10 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 20:07 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 19:01 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 18:07 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 17:07 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 12:06 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 11:06 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 10:06 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 09:07 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 07:05 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 06:05 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 05:05 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 04:06 | $5.673,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 02:05 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 23:05 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 22:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 21:07 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 20:04 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 19:04 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 18:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 17:06 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 15:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 14:05 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 11:03 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 09:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 07:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 06:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 05:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 02:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 01:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 23:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 22:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 20:02 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 19:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 18:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 15:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 08:01 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 07:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 05:01 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 03:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 02:01 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 01:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 23:03 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 22:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:03 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 19:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 18:01 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 17:03 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 16:03 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 15:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 07:59 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 06:59 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 05:58 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 04:58 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 02:58 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 23:57 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 22:57 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 21:57 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 20:57 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 19:57 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 18:58 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 07:57 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 06:56 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 05:56 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 04:55 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 01:54 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 00:53 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:52 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 19:52 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 08:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 07:48 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 06:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 05:48 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 01:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 21:46 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:45 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 18/10/2026 17:44 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 16:45 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 15:45 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 12:43 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 11:43 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 10:44 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 09:43 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 08:42 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 06:42 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 17/10/2026 20:38 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 00:36 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 23:37 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 22:36 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 21:37 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 20:36 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 19:36 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 18:36 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 17:37 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 16:36 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 15:36 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 13:35 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 11:34 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 09:33 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 08:33 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 07:34 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 05:33 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 01:33 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 00:32 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 22:33 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:33 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 17:32 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 15:32 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 14:31 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:26 | $5.654,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 20:24 | $5.654,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:20 | $5.654,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:14 | $5.654,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 13:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 12:14 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 09:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 08:14 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 07:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 06:14 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 04:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 02:13 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 01:14 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 10/10/2026 20:13 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:07 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 16:06 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 15:06 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 14:06 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 12:06 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 11:05 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 10:04 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 09:04 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 08:03 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 07:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 04:02 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 03:02 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 02:01 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 01:01 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 00:00 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 23:00 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 21:59 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:59 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 18:59 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 17:59 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 16:59 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 15:58 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 12:58 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 11:58 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 09:57 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 07:56 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 05:56 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 04:56 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 03:56 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 02:56 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 01:56 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 00:55 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 23:55 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 22:55 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 20:54 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 08:50 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 07:50 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 06:50 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 05:50 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 04:49 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 03:49 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:49 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 17:49 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 16:49 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 15:49 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 13:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 12:48 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 11:48 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 08:48 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 06:47 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 05:47 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 04:47 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 03:47 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 02:47 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 23:46 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 22:46 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 21:45 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:45 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 19:45 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 18:45 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 15:45 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 14:45 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 13:45 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 12:44 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 11:44 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 07:43 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 04:42 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 01:41 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 00:41 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 23:41 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 22:41 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:41 | $5.654,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 19:41 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 18:41 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 16:40 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 13:39 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 12:39 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 11:39 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 10:39 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 09:39 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 04:37 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 02:35 | $5.654,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 01:33 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 03/10/2026 20:55 | $5.650,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 01:28 | $5.650,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 20:28 | $5.777,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:27 | $5.777,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:27 | $5.777,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
CONTENIDO • 1 Kilo de Electrodo de 2mm Lusqtoff LQE6013-200 DESCRIPCION • Electrodo 2mm / 2mm "Punta Azul" • Electrodo de uso general, apto para la soldadura en toda posición de aceros dulces de bajo carbono, mediana penetración, excelente terminación de cordon, facil remoción de escoria, y muy poco chisporroteo, aplicable en carpinteria metálica, estructuras, tareas generales de mantenimientos, etc. • Permiten una facil remoción de escoria y generan muy poco chisporroteo. CARACTERISTICAS • Posicion de Soldadora: Todas • Posicion de Soldadura: Todas • Tipo de Corriente: CA-CC (+) • Diámetro: 2mm / 2mm • Intensidad 45/60 • Posición de soldadura: todas. • T. de corriente: CA-CC (+). • Intensidad: 45/60. • Electrodo de uso general. • Apto para soldadura en toda posición. • Aceros dulces de bajo carbono hasta 50 kg/mm de resistencia a la tracción. • Aplicable en carpintería metálica , estructuras, y tareas generales diversas donde se deba cuidar la terminación del cordón. • Fácil remoción de escoria. • Bajo chisporroteo.
- Marca
- Lüsqtoff
- Modelo / MPN
- LSQ.A LQE6013-200 x1Kg
- GTIN
- 7799108045329
- Categoría de Oferta Gamer
- Cables y accesorios
- Categoría original de la tienda
- Ferreteria y herramientas > Accesorios y Repuestos
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












