
Kit Pc Gabinete + Fuente 500w Teclado Mouse Parlantes Kelyx Gris Oscuro
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 15:44.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en PC Registrada, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 15:44 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:40 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:36 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:28 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:28 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:22 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:18 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:15 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 02:11 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:09 | $68.658,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 02:04 | $68.658,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:02 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:58 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:52 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:47 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 02:45 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 20:44 | $65.567,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 13:43 | $65.567,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 02:41 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:38 | $65.567,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 17:35 | $65.567,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 03:33 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:31 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 02:28 | $68.302,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:26 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 08:24 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:21 | $71.513,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:15 | $71.513,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:09 | $71.513,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:07 | $71.513,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:05 | $71.513,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 01:02 | $71.513,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:02 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 14:01 | $68.302,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 01:56 | $71.513,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:53 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:47 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:46 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:43 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 20:38 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:35 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 02:31 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:31 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 12:31 | $68.302,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 03:29 | $71.513,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:27 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:21 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:19 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 20:16 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 20:11 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 19:11 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:04 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:59 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 00:58 | $68.302,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 20:57 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:52 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:47 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 20:38 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:35 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 20:32 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 02:30 | $68.746,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:30 | $68.302,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 13:29 | $68.302,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:25 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:55 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:26 | $68.746,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 18:25 | $68.746,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
¡PCREGISTRADA, DE ALMAGRO A TODA ARGENTINA! PRECIOS DE OTRA GALAXIA TIENDA OFICIAL DE MERCADO LIBRE ¡ENVIOS A TODO EL PAIS! ¡CABA y ALREDEDORES los productos LLEGAN EN EL DIA! AHORRA EN COSTO DE ENVIO CON LA OPORTUNIDAD DE SUMAR MAS PRODUCTOS AL CARRITO. LA CALIDAD NO ES LUJO, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD https://www.mercadolibre.com.ar/tienda/pcregistrada REALIZAMOS FACTURA A O B CONTAMOS CON GARANTIA NUESTRA BASE DE OPERACIONES Cerca de: Parque Centenario, Abasto Shopping, Plaza Almagro Subte B: Angel Gallardo, Medrano Líneas de Colectivos: 15, 19, 24, 26, 36, 41, 52, 71, 90, 92, 99, 105, 109, 112, 119, 124, 127, 128, 146, 151, 160, 168 DESPEJE SUS DUDAS SERVICIO POST VENTA INCLUIDO! SIÉNTASE SEGURO DE DISFRUTAR LOS BENEFICIOS Y ASESORAMIENTO QUE OTORGAMOS DETALLE DEL PRODUCTO: Formato ATX/ Micro ATX Formato Fuente ATX 12V, PS/2 Puertos Entrada/Salida 2 x USB 2.0 AUDIO/MIC Card reader Si Panel Lateral Convexo Si - Negro incluyendo chasis Interno Bahias 3 x 5.25" externas 3 x 3.25" (2 internas) 2 x 2,5" SSD Soporta Placas VGA hasta 330 mm SLOTS PCI 7 Posicion de Ventiladores 1 x 120 mm ventiladores delanteros (opcional) 1 x 120 mm ventilador posterior (opcional) 2 x 120 mm ventilador lateral (opcional) Dimensiones del Gabinete Largo: 413mm Ancho: 200mm Altura: 415mm Material del Chasis Grado A SPCC+SGCC, 0.45mm Thickness (w/ B structure) Material del panel frontal ABS (Plástico) Dimensiones Caja 460mm x 230mm x 470mm Incluye Mouse optico de 800 dpi, Teclado, Parlantes Estereo
- Marca
- Kelyx
- Modelo / MPN
- 0409205 vidvid
- GTIN
- 4713227521758
- Categoría de Oferta Gamer
- Teclados y mouse
- Categoría original de la tienda
- HARDWARE > Gabinetes
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












