
Nuevo
Audio y video
Kit de Videoconferencia Jabra BYOD Room Kit con Cam IQ y Speak2 75 - 9000-100
$1.505.209,00
● En stockVer producto ↗

Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:24.
Historial de esta publicación en CONTROLPC ARGENTINA, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:24 | $1.842.588,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:22 | $1.842.588,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 18:22 | $1.842.588,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 20:19 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:09 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:04 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:59 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:55 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:49 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:42 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:37 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:35 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:28 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:19 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 18:31 | $1.836.683,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 20:14 | $2.499.229,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:22 | $2.499.229,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 20:16 | $2.499.229,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 20:57 | $2.499.229,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 20:55 | $2.499.229,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 11:54 | $2.499.229,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:51 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:42 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:40 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:47 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 20:34 | $1.836.683,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 18:35 | $1.836.683,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:27 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:21 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:19 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:16 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 20:13 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:09 | $1.824.870,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 19:08 | $1.824.870,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:01 | $1.818.965,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 18:02 | $1.818.965,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:56 | $1.813.059,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:50 | $1.813.059,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:49 | $1.813.059,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 19:49 | $1.813.059,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:47 | $1.795.341,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 20:44 | $1.795.341,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 14:44 | $1.795.341,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:36 | $1.796.523,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:32 | $1.796.523,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:29 | $1.796.523,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:28 | $1.796.523,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:26 | $1.796.523,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 18:26 | $1.796.523,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:19 | $1.800.067,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:10 | $1.800.067,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 20:09 | $1.800.067,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 17:09 | $1.800.067,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:07 | $1.801.248,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 20:02 | $1.801.248,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:57 | $1.801.248,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:52 | $1.801.248,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:25 | $1.801.248,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:24 | $1.801.248,00 | Cambio registrado |
Jabra Byod Room Kit - Kit De Videoconferencia (jabra Cam Iq, Jabra Speak2 75) - Certificado Para Equipos De Microsoft, Certificado Para Salas De Zoom
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.