
Nuevo

Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 15:10.
Historial de esta publicación en Black, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 15:10 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:06 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:59 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:54 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:52 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:47 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:44 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:40 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:35 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:27 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:21 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:16 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 11:13 | $60.255,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 10:13 | $63.654,00 | Cambio registrado |
| 05/11/2026 20:08 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 18:08 | $63.654,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 20:04 | $60.255,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 11:03 | $60.255,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:57 | $63.654,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 20:49 | $63.654,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 14:47 | $63.654,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 13:46 | $60.255,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 12:46 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 02:54 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 01:43 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:41 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 02:51 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 01:51 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:40 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 02:35 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 01:35 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:34 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 15:33 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 13:33 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 03:29 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 01:29 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 23:27 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 21:26 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 20:26 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 19:26 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 02:22 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 01:22 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 20:20 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 02:18 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 01:17 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:15 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 02:14 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 01:14 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:14 | $63.745,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 15:14 | $63.745,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 14:14 | $60.371,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 13:14 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 02:12 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 01:12 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:10 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 25/10/2026 02:05 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 01:05 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 00:05 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 23:05 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 20:05 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 02:03 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 24/10/2026 01:03 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 20:02 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 02:00 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 23/10/2026 01:00 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 22:00 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 21:00 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 20:00 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 01:58 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 00:58 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:58 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 18:58 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 17:58 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 04:56 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 03:55 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 01:55 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 00:55 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 20:55 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 01:52 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 00:51 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:49 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 10:47 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 09:46 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 02:46 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 01:46 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:43 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 18/10/2026 04:39 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 03:39 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 02:38 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 01:38 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 17/10/2026 20:36 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 19:35 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 17/10/2026 02:34 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 17/10/2026 01:34 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 20:34 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 16:34 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 15:34 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 02:31 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 01:31 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 00:30 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 23:30 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 22:30 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 21:31 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:30 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 18:29 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 17:29 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 02:26 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 01:25 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:24 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 02:19 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 01:18 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:18 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 02:15 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 01:13 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 12/10/2026 20:12 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 02:09 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 12/10/2026 01:08 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 20:08 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 07:05 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 06:04 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 02:02 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 01:02 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 10/10/2026 23:02 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 10/10/2026 22:01 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 10/10/2026 20:01 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 02:58 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 23:56 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 22:56 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 21:55 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 20:55 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 19:55 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 14:53 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 13:53 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 02:47 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 01:47 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:45 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 16:45 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 14:44 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 13:44 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 12:44 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 02:41 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 01:41 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 20:39 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 19:39 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 18:39 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 08:40 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 07:40 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 02:40 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 01:40 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:40 | $63.132,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 15:40 | $63.132,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 13:40 | $59.791,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:39 | $64.390,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 20:34 | $64.390,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:51 | $64.390,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:32 | $64.390,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:30 | $64.390,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:21 | $64.390,00 | Cambio registrado |
Entrega en 24 hs hábiles de acreditado el pago Marca: RAPTOR · Part number: RAP-MICRO-RGB-USB · Categoría: Microfonos · Garantía: 12 meses [I]
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.