
PANTUM LASER M7100DW MFC
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 17:24.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en Informatica Noroeste, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 17:24 | $412.547,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:22 | $412.547,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 14:21 | $412.547,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 20:19 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:09 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:04 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:59 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:56 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:49 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:42 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:37 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:36 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:28 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:19 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:15 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:22 | $411.237,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 13:08 | $411.237,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:16 | $409.928,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 12:03 | $409.928,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:57 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 20:55 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:51 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:43 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:40 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:47 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 20:34 | $408.618,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 12:43 | $408.618,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:27 | $405.998,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:21 | $405.998,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:19 | $405.998,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:16 | $405.998,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 13:17 | $405.998,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:13 | $404.689,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:09 | $404.689,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 14:08 | $404.689,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:01 | $403.379,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 13:02 | $403.379,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:56 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:50 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:49 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 17:49 | $411.366,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 13:49 | $410.026,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:47 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 20:44 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 20:36 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:32 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:29 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:28 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:26 | $411.366,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 17:25 | $411.366,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:19 | $412.706,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:10 | $412.706,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 18:09 | $412.706,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 14:10 | $414.046,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:09 | $412.706,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 18:09 | $412.706,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:07 | $392.374,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 12:05 | $392.374,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:02 | $393.647,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:57 | $393.647,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:52 | $393.647,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:25 | $393.647,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:24 | $393.647,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
Multifuncion monocromatica cama plana A4 33ppm, Ciclo mensual 60000pag. Hi-Speed USB 2.0, WIFI 802.11b/g/n Ethernet 10/100Base-Tx Bandeja de entrada 250hjs, ADF 50hjs Oficio por ADF, Duplex automatico PCL5e,PCL6,PS,PDF Toner: TL411X(6000pag), Refill TN411H(3000pag), Unidad de imagen DL410(12000pag)
- Marca
- PANTUM
- Modelo / MPN
- Sin información
- GTIN
- Sin información
- Categoría de Oferta Gamer
- Impresión e insumos
- Categoría original de la tienda
- Impresoras / Scanner / Plotters > IMPRESORAS LASER
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












