
Pc Gamer Ryzen 5 4500 + Gtx 1660 Super 6gb AM4
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:12.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en 710 Technology, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:12 | $847.655,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:06 | $847.655,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 11:04 | $847.655,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 19:59 | $850.625,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:55 | $850.625,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 17:55 | $850.625,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 20:53 | $847.655,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 13:03 | $847.655,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 11:52 | $872.175,00 | Cambio registrado |
| 12/11/2026 20:48 | $847.655,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 11:47 | $847.655,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 20:45 | $871.676,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 15:44 | $871.676,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 14:44 | $856.939,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 13:44 | $847.655,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 12:43 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 20:41 | $868.931,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 12:40 | $868.931,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:36 | $859.647,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 16:35 | $859.647,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:28 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:22 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 11:19 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 20:17 | $851.695,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 10:14 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 00:10 | $885.000,00 | Cambio registrado |
| 05/11/2026 20:09 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 11:08 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 16:05 | $862.617,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:58 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 15:55 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 10:54 | $851.695,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:50 | $848.415,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 18:50 | $848.415,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 13:47 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:42 | $851.695,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 20:41 | $851.695,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 19:40 | $851.695,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 17:40 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 15:40 | $862.013,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 10:39 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:36 | $938.444,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 15:35 | $938.444,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 20:28 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 17:28 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 15:28 | $892.348,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 11:27 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 20:22 | $885.000,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 15:21 | $885.000,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 13:21 | $848.415,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 10:21 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 23:18 | $855.264,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:17 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 17:17 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:15 | $885.000,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 18:15 | $885.000,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 17:15 | $869.466,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 16:15 | $848.415,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:11 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:06 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:03 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:01 | $845.445,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 14:01 | $845.445,00 | Cambio registrado |
| 22/10/2026 12:01 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 23:59 | $881.679,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:59 | $874.830,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 14:59 | $874.830,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 11:59 | $860.765,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 10:59 | $853.417,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 20:56 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 15:56 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 12:56 | $865.111,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:51 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 15:49 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 22:46 | $847.167,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:44 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:37 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:35 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 11:33 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:31 | $847.167,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 19:30 | $847.167,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 11:30 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 10:30 | $882.050,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 14:24 | $885.009,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 13:25 | $885.009,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:22 | $875.725,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:18 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:13 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:12 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 09:09 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 20:07 | $861.232,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 17:06 | $861.232,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:59 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 16:59 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 09:57 | $858.262,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 20:54 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 15:53 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 12:52 | $896.714,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 10:50 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 23:49 | $871.361,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:49 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 15:49 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 14:49 | $856.451,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:45 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 15:45 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 13:45 | $864.512,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 11:44 | $844.197,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:41 | $922.566,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 16:40 | $922.566,00 | Cambio registrado |
| 03/10/2026 20:53 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:28 | $844.197,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 18:22 | $844.197,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
1 x Gabinete Raptor Thunder Strike Tg Mid-tower Rgb Fan X1 Black 1 x Mother Msi A520m-a Pro Ddr4 Am4 1 x Fuente 600w Raidmax Vortex 80 Plus Bronze 1 x Gtx 1660 Super Outlet 1 x Servicio De Armado De Pc + Windows Sin Licencia 1 x Procesador Ryzen 5 4500 Am4 (nuevo) 1 x Memoria Ram Hiksemi Hiker Oem 8gb Ddr4 3200mhz 1 x Disco Ssd Hiksemi 240gb Wave Sata
- Marca
- Sin información
- Modelo / MPN
- PCGAMER04
- GTIN
- Sin información
- Categoría de Oferta Gamer
- PCs armadas
- Categoría original de la tienda
- PC ARMADAS > TODO EN PC ARMADAS
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












