
Pc Gamer Ryzen 7 7700 + Rtx 5070 12gb AM5
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:12.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en 710 Technology, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:12 | $2.726.471,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:06 | $2.726.471,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 11:04 | $2.726.471,00 | Cambio registrado |
| 16/11/2026 01:03 | $2.791.137,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 19:59 | $2.744.843,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:55 | $2.744.843,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 17:55 | $2.744.843,00 | Cambio registrado |
| 14/11/2026 09:54 | $2.726.471,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 20:53 | $2.750.370,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 16:52 | $2.750.370,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 13:03 | $2.726.471,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 11:52 | $2.736.789,00 | Cambio registrado |
| 13/11/2026 10:51 | $2.726.471,00 | Cambio registrado |
| 12/11/2026 20:48 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 11:47 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 20:45 | $2.703.937,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 15:44 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 14:44 | $2.711.159,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 12:43 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 20:41 | $2.878.949,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:36 | $2.878.949,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 16:35 | $2.878.949,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:28 | $2.868.757,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:22 | $2.868.757,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 13:20 | $2.868.757,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 11:19 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 20:17 | $2.704.147,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 17:15 | $2.704.147,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 10:14 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 00:10 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 05/11/2026 20:09 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 11:08 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 20:05 | $2.894.477,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 19:05 | $2.894.477,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 17:06 | $2.726.687,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 16:05 | $2.719.339,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:58 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 10:54 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 09:54 | $2.721.477,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 03:53 | $2.714.129,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:50 | $2.703.937,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 18:50 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 13:47 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:42 | $2.892.656,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 19:42 | $2.892.656,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 01:52 | $2.724.866,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:41 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 17:40 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 15:40 | $2.745.376,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 14:40 | $2.735.058,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 10:39 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 22:00 | $2.750.586,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:36 | $2.738.364,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 18:35 | $2.738.364,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 15:35 | $2.711.285,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 20:28 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 17:28 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 15:28 | $2.711.285,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 11:27 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 20:22 | $2.749.563,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 13:21 | $2.749.563,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 10:21 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 23:18 | $2.707.117,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:17 | $2.704.147,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 17:17 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:15 | $2.731.016,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 16:15 | $2.731.016,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:11 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:06 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:03 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:01 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 12:01 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:59 | $2.711.285,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 11:59 | $2.711.285,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 10:59 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 20:56 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 10:56 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 22:51 | $2.711.159,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:51 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 17:50 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 16:49 | $2.713.189,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 15:49 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 09:47 | $2.749.563,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 01:47 | $2.737.341,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 22:46 | $2.727.149,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:44 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:37 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:35 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 11:33 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 10:33 | $2.716.159,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:31 | $2.703.937,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 19:30 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 11:30 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 22:31 | $2.713.189,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:25 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 15:25 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:22 | $2.703.937,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 12:21 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 11:21 | $2.724.179,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 10:21 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 12/10/2026 20:18 | $2.728.046,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 11:15 | $2.728.046,00 | Cambio registrado |
| 12/10/2026 02:13 | $2.704.147,00 | Cambio registrado |
| 11/10/2026 20:13 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:12 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 09:09 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 20:07 | $2.703.937,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 17:06 | $2.703.937,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:59 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:54 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 10:50 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 23:49 | $2.704.147,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:49 | $2.700.967,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 16:49 | $2.700.967,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 15:49 | $3.017.550,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 14:49 | $3.020.520,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:45 | $3.017.550,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 11:44 | $3.017.550,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:41 | $3.020.520,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 16:40 | $3.020.520,00 | Cambio registrado |
| 03/10/2026 20:53 | $3.017.550,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:28 | $3.017.550,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 18:22 | $3.017.550,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
1 x Procesador Ryzen 7 7700 Am5 Oem S-cooler 1 x Mother Asus Prime B650em-a Ddr5 1 x Fuente Teros Te-1320g 850w 80 Plus Platinum Atx Full Modular 1 x Placa De Video Zotac Rtx 5070 12gb Solid Oc Gddr7 1 x Gabinete Cooler Master Elite 681 Mid Tower 4 Fans Argb Tempered Glass Black 1 x Servicio De Armado De Pc + Windows Sin Licencia 1 x Memoria Ddr5 8gb Macrovip Max 5600mhz Heatsink 1 x Disco Ssd Hiksemi 240gb Wave Sata 1 x Cooler Cpu Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 Rgb
- Marca
- Sin información
- Modelo / MPN
- PCGAMER5070AM5-01
- GTIN
- Sin información
- Categoría de Oferta Gamer
- PCs armadas
- Categoría original de la tienda
- PC ARMADAS > TODO EN PC ARMADAS
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.












