
Nuevo
PCs armadas
PC Tecnobrand SFF Intel Core i3-12100 8GB RAM 480GB SSD con Kit Teclado y Mouse Trust - PCTBCI38G480H
$929.243,00
● En stockVer producto ↗

Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 16:25.
Historial de esta publicación en Nova Informatica, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 16:25 | $993.488,00 | Confirmación diaria |
| 17/11/2026 01:24 | $993.488,00 | Cambio registrado |
| 16/11/2026 20:23 | $1.051.442,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 18:23 | $1.051.442,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 20:19 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:10 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:05 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:01 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:56 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 00:58 | $990.305,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 20:50 | $1.048.073,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 19:49 | $1.048.073,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:43 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:38 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 20:36 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:28 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:20 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:15 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 20:22 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 20:16 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 20:57 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 20:55 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:51 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:43 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:40 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 20:47 | $990.305,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 01:35 | $990.305,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:35 | $1.048.073,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 18:35 | $1.048.073,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:28 | $983.936,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:22 | $983.936,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:19 | $983.936,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:17 | $983.936,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 20:14 | $983.936,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 01:10 | $983.936,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 20:09 | $1.041.333,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 19:09 | $1.041.333,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 01:01 | $980.752,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:02 | $1.037.962,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 18:02 | $1.037.962,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:56 | $977.567,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:50 | $977.567,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 01:50 | $977.567,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 20:49 | $1.034.592,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 19:49 | $1.034.592,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 01:48 | $968.015,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:47 | $1.024.482,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 13:47 | $1.024.482,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 01:45 | $968.015,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:44 | $1.024.482,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 14:44 | $1.024.482,00 | Cambio registrado |
| 13/10/2026 20:36 | $968.651,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:32 | $968.651,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:29 | $968.651,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:28 | $968.651,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 01:27 | $968.651,00 | Cambio registrado |
| 09/10/2026 20:26 | $1.025.155,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 18:26 | $1.025.155,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:19 | $970.562,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:10 | $970.562,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 01:09 | $970.562,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:09 | $1.027.179,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 17:09 | $1.027.179,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:07 | $971.198,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 20:02 | $971.198,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:59 | $971.198,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:54 | $971.198,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:25 | $971.198,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:24 | $971.198,00 | Cambio registrado |
Equipo ágil Y Confiable Para Oficina, Estudio Y Tareas Diarias.
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.