$967.892,00
Compará dónde comprar
$981.643,00
$1.047.576,00
$1.114.443,00
Evolución del precio
Gaming Point - Tu Punto Gamer!
Precios registrados en esta tienda, para la misma condición y moneda. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 19:13 | $967.892,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:08 | $967.892,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 14:05 | $967.892,00 | Cambio registrado |
| 16/11/2026 13:05 | $998.134,00 | Cambio registrado |
| 15/11/2026 20:00 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:56 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:54 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:49 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 20:46 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 11/11/2026 16:45 | $964.800,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 20:42 | $964.819,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 20:37 | $964.819,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 20:29 | $964.819,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 10:25 | $964.819,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 20:23 | $953.827,00 | Confirmación diaria |
| 06/11/2026 20:19 | $953.827,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:10 | $953.827,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:06 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 13:06 | $964.800,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 12:06 | $1.005.938,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:59 | $964.800,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 14:56 | $964.800,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:52 | $961.727,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 12:49 | $961.727,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:44 | $958.654,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 20:43 | $958.654,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 20:38 | $958.654,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 20:29 | $958.654,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 20:23 | $958.654,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 19:23 | $958.654,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 18:23 | $959.308,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:18 | $943.212,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 20:16 | $943.212,00 | Confirmación diaria |
| 26/10/2026 12:16 | $943.212,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 11:16 | $940.189,00 | Cambio registrado |
| 25/10/2026 20:12 | $937.165,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:07 | $937.165,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:04 | $937.165,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:02 | $937.165,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 12:02 | $937.165,00 | Cambio registrado |
| 21/10/2026 20:02 | $934.142,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:57 | $934.142,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 12:57 | $934.142,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 11:57 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 20/10/2026 10:57 | $970.826,00 | Cambio registrado |
| 19/10/2026 20:52 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 12:49 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 18/10/2026 20:45 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:38 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:36 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 18:36 | $928.096,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 17:36 | $967.674,00 | Cambio registrado |
| 16/10/2026 16:36 | $928.096,00 | Cambio registrado |
| 15/10/2026 20:31 | $925.073,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 17:30 | $925.073,00 | Cambio registrado |
| 14/10/2026 20:25 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 20:19 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:13 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:09 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:01 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:57 | $928.096,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 17:56 | $928.096,00 | Cambio registrado |
| 08/10/2026 20:47 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:41 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 18:41 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 17:42 | $934.142,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 16:41 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 07/10/2026 14:41 | $934.142,00 | Cambio registrado |
| 06/10/2026 20:43 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 14:43 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 05/10/2026 20:42 | $970.826,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 01:37 | $970.826,00 | Cambio registrado |
| 04/10/2026 20:36 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:55 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:27 | $931.119,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 19:24 | $931.119,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:27 | $934.142,00 | Cambio registrado |
Ficha técnica
ArquitecturaAlder Lake
CPU cooler incluidoSí
FamiliaIntel Core i9
Frecuencia base2.4GHz
Frecuencia gráficos integrados1550MHz
Frecuencia máxima5.1GHz
Gráficos integradosSí
Hilos totales24
LitografíaIntel 7
Modelo de gráficos integradosIntel UHD Graphics 770
Núcleos totales16
SocketLGA1700
TDP65W
Tipo de memoria RAMDDR4/DDR5
Velocidad máxima de memoria RAM4800MHz
Versión de PCI expressPCIe 5.0
Tipo de memoriaDDR4
Frecuencia informada4800 MHz
Marcaintel
Modelo / MPNINTPRO12900
GTIN5032037237925
Conocé el producto
Arquitectura: Alder Lake. Familia: Intel Core i9. Socket: LGA1700. Núcleos totales: 16. Hilos totales: 24. Frecuencia base: 2.4GHz. Frecuencia máxima: 5.1GHz. Tipo de memoria RAM: DDR4/DDR5. Velocidad máxima de memoria RAM: 4800MHz. Versión de PCI express: PCIe 5.0. Gráficos integrados: Sí. Modelo de gráficos integrados: Intel UHD Graphics 770. Frecuencia gráficos integrados: 1550MHz. CPU cooler incluido: Sí. TDP: 65W. Litografía: Intel 7







