
Proyector Epson Home Cinema 2300 4l Pro-uhd Videojuegos Blanco
Precio y condición informados por el comercio. Confirmá la forma de pago, el envío y la disponibilidad al comprar.
Última confirmación: 17/11/2026 15:11.
Evolución del precio
Historial de esta publicación en SCI SRL, para la misma condición. Registramos cambios y confirmaciones diarias desde su incorporación. No contamos con precios anteriores a esa fecha. Los valores históricos extremadamente alejados del precio actual se omiten de esta visualización; los registros originales se conservan.
Ver registros de precio
| Fecha | Precio | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2026 15:11 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 16/11/2026 20:07 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 15/11/2026 20:00 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 14/11/2026 20:56 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 13/11/2026 20:54 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 20:49 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 12/11/2026 13:48 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 12/11/2026 10:48 | $3.176.785,00 | Cambio registrado |
| 12/11/2026 07:48 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 12/11/2026 01:47 | $3.176.785,00 | Cambio registrado |
| 11/11/2026 20:45 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 20:42 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 10/11/2026 19:42 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 18:41 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 17:41 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 11:40 | $3.176.785,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 10:40 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 10/11/2026 00:37 | $3.176.785,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 23:37 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 09/11/2026 20:36 | $3.176.785,00 | Confirmación diaria |
| 09/11/2026 00:31 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 22:32 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 20:29 | $3.177.318,00 | Confirmación diaria |
| 08/11/2026 16:27 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 15:26 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 14:26 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 13:25 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 12:25 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 11:25 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 08/11/2026 09:25 | $3.177.318,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 21:24 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 20:23 | $3.179.936,00 | Confirmación diaria |
| 07/11/2026 18:23 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 15:21 | $3.179.936,00 | Cambio registrado |
| 07/11/2026 14:21 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 06/11/2026 20:19 | $3.109.947,00 | Confirmación diaria |
| 05/11/2026 20:10 | $3.109.947,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 20:06 | $3.109.947,00 | Confirmación diaria |
| 04/11/2026 08:04 | $3.109.947,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 07:04 | $3.020.762,00 | Cambio registrado |
| 04/11/2026 02:00 | $3.109.947,00 | Cambio registrado |
| 03/11/2026 20:59 | $3.020.762,00 | Confirmación diaria |
| 03/11/2026 01:54 | $3.020.762,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 20:52 | $3.116.466,00 | Confirmación diaria |
| 02/11/2026 01:46 | $3.116.466,00 | Cambio registrado |
| 02/11/2026 00:45 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 23:45 | $3.116.466,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 20:44 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 01/11/2026 19:44 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 18:44 | $3.116.466,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 14:43 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 11:43 | $3.116.466,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 09:54 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 01/11/2026 08:53 | $3.116.466,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 22:54 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 20:43 | $3.125.437,00 | Confirmación diaria |
| 31/10/2026 19:42 | $3.125.437,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 17:42 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 16:42 | $3.125.437,00 | Cambio registrado |
| 31/10/2026 01:39 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 22:01 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 20:38 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 30/10/2026 19:38 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 17:37 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 15:37 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 14:36 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 13:36 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 12:35 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 11:36 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 08:35 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 06:33 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 05:34 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 01:33 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 30/10/2026 00:32 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 22:29 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 20:29 | $3.114.640,00 | Confirmación diaria |
| 29/10/2026 16:29 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 15:29 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 14:28 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 13:28 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 12:28 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 11:28 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 09:27 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 08:27 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 07:26 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 06:26 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 04:25 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 03:25 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 01:25 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 29/10/2026 00:25 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 20:23 | $3.114.640,00 | Confirmación diaria |
| 28/10/2026 17:23 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 11:22 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 08:22 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 07:21 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 04:22 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 01:20 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 28/10/2026 00:19 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 23:19 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 21:18 | $3.114.640,00 | Cambio registrado |
| 27/10/2026 20:18 | $3.216.821,00 | Confirmación diaria |
| 27/10/2026 19:18 | $3.216.821,00 | Cambio registrado |
| 26/10/2026 20:16 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 25/10/2026 20:12 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 24/10/2026 20:07 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 23/10/2026 20:04 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 22/10/2026 20:02 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 21/10/2026 20:02 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 20/10/2026 20:57 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 19/10/2026 20:51 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 18/10/2026 20:45 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 17/10/2026 20:38 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 16/10/2026 20:36 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 15/10/2026 20:33 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 14/10/2026 20:26 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 13/10/2026 20:24 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 12/10/2026 20:20 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 11/10/2026 20:14 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 10/10/2026 20:13 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 09/10/2026 20:08 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 08/10/2026 20:03 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 07/10/2026 20:58 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 06/10/2026 20:57 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 05/10/2026 20:54 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 04/10/2026 20:52 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 03/10/2026 20:53 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:35 | $2.935.127,00 | Confirmación diaria |
| 02/10/2026 20:24 | $2.935.127,00 | Cambio registrado |
| 02/10/2026 18:23 | $2.935.127,00 | Cambio registrado |
Conocé el producto
Descripción de la tienda
SCI INFORMÁTICA PYEP972407 Proyector Epson Home Cinema 2300 4l Pro-UHD Videojuegos -4K PRO-UHD: una increíble experiencia 4K que utiliza procesamiento avanzado para mejorar la resolución, color y procesamiento de imágenes; la compatibilidad con HDR10 y HLG produce una extraordinaria gama de colores y detalles tanto en escenas brillantes como oscuras. -Imagen brillante: 2800 lúmenes de brillo en color y blanco brindan una imagen brillante y vívida en una variedad de condiciones de iluminación. -Soporta Videojuegos de 120 FPS: Reproduce videojuegos competitivos a una resolución de 1080p con una frecuencia de actualización de 120 Hz o un rendimiento de videojuego fluido 4K PRO-UHD HDR de hasta 60 Hz. -Input Lag Inferior a 20 ms: El modo de baja latencia permite jugar con capacidad de respuesta con la última generación de consolas de juegos e incluso PC de juegos de alta gama. -Colores brillantes de última generación: La tecnología avanzada 3LCD de 3 chips muestra el 100% de la señal de color RGB para cada cuadro, lo que permite una precisión de color sobresaliente y mantiene un brillo de color excelente sin que se observe ningún problema de "arcoíris" que distraiga con otras tecnologías de proyección. -Tecnologías de Audio Integradas: El altavoz bass-reflex de 10 W incorporado, mas la capacidad de poder conectar un dispositivo externo via puerto 3.5 mm, brindan una serie de opciones de audio -Capacidad de Desplazamiento de la Lente para una Instalación Flexible: ± 60% de desplazamiento vertical de la lente permite una flexibilidad increíble al instalar el proyector en mesas, estanterías, techos y más. -Nuevo Diseño Compacto: Cabe fácilmente en estanterías; el diseño elegante y moderno complementa a la perfección los espacios contemporáneos. Sistema de proyección: Tecnología Epson® 3-chip 3LCD Método de Conducción: Matriz Ativa Epson de Polisilicona TFT Método de Proyección: Frontal, Frontal-Techo, Posterior, Posterior-Techo Resolución Máxima: 4K PRO-UHD 3840 x 2160 Brillo de Color (Salida de Luz de Color): 2800lum Brillo Blanco (Salida de Luz Blanca): 2800lum Mejora de Resolución: 4K (1920 x 1080 x 2) Número de Píxeles: 4.147.200 puntos Relación de Aspecto: Pantalla panorámica de 16:9 Soporte de Cambio de Tamaño: 16:10, 4:3 Tipo de Lámpara: 200 W UHE Vida Útil de la Lámpara: Modo Normal 4.500 horas, Modo ECO 7.500 horas Rango de Relación de Proyección: 1,32 - 2,15 Tamaño (Proyectado): 40" - 500" Corrección Trapezoidal (Vertical Automática): ± 30 grados Corrección Trapezoidal (Horizontal Manual): Control deslizante ± 30 grados Relación de Contraste; Hasta 35.000:1 [Modo de Color Dinámico] Reproducción de Color: Hasta 1.070 millón de colores Desplazamiento de Lente (Vertical): Centro H, con lente estándar ±60% Número F: 1,49 - 1,77 Distancia Focal: 18,2 mm - 29,2 mm Compatibilidad de video digital: Entradas de señal digital HDMI 2160p (a 24/30/50/60 Hz), 1080p (a 24/30/50/60 Hz), 1080i (a 50/60 Hz), 720p (a 50/60 Hz), 576p (a 50 Hz) Altavoz: 10 W monoaural Ruido del Ventilador: 36 dB Dimensiones (Proyector, incluidos los pies, excluyendo la cubierta del cable): 33.3 x 13.1 x 27.5 cm. 4kg
- Marca
- Epson
- Modelo / MPN
- PYEP972407
- GTIN
- 010343972407
- Categoría de Oferta Gamer
- TVs y proyectores
- Categoría original de la tienda
- Productos > Proyectores
Esta publicación aún no tiene equivalencias validadas con otras tiendas.










